金物流串接
串接多家第三方金物流,最大化滿足不同商家的需求
信用卡
GOGOSHOP 提供多家信用卡優惠手續費
服務商 | 國內卡 | 國外卡 | 銀聯卡 | 年費 |
---|---|---|---|---|
PAYUNi | 2.2~2.4%註1 | 3.5% | 2.8% | 無 |
藍新 | 2.2%註2 | 3.5% | 2.8% | 無 |
TapPay | 2.4%註2 | 3.5% | 3.5% | 需年費 |
PChomePay | 2.0% | 3.3% | 無 | 無 |
綠界(特約賣家) | 1.85~2.75% | 3.5% | 1.85%~2.75% | 需年費 |
ATM轉帳
服務商 | 手續費 | 收款上限 |
---|---|---|
PAYUNi | 1.0% | 最高15元 |
藍新 | 1.0% | 最高20元 |
TapPay | 1.0% | 最低15元 |
PChomePay | 0.75% | 無 |
綠界 | 1.0% | 最低15元 |
行動支付
提供多元化的支付選擇,提升消費者購物體驗
支付方式 | 服務商 | 手續費 |
---|---|---|
LINE Pay | LINE Pay註3、PAYUNi、TapPay | 依官方收費標準 |
街口支付 | 街口支付註3、PAYUNi、TapPay | |
全支付 | 全支付註3 | |
icash Pay | PAYUNi | |
悠遊付 | TapPay | |
全盈+PAY | TapPay |
後支付
相較主流傳統金流,零卡分期與Aftee後支付可擴大客群覆蓋—觸及無信用卡族群,提供交易彈性與便利性,為商家帶來更多潛在商機。
支付方式 | 服務商 | 手續費 |
---|---|---|
銀角零卡分期 | 銀角零卡 | 依官方收費標準 |
AFTEE先享後付 | AFTEE、PAYUNi |
超商取貨付款
第三方物流服務商 | 統一超商(7-Eleven) | 全家便利商店、萊爾富、OK超商 | ||
---|---|---|---|---|
取貨不付款 | 取貨付款 | 取貨不付款 | 取貨付款 | |
綠界 | 常溫 | 常溫 | ||
藍新註4 | 常溫 | 常溫 | ||
PAYUNi | 常溫 | |||
ezShip | 常溫 |
宅配取貨付款
第三方物流服務商 | 黑貓 | 郵局 | |
---|---|---|---|
取貨不付款 | 取貨付款 | 取貨不付款 | |
綠界 | 常溫、冷藏、冷凍 | 常溫 | |
PAYUNi | 常溫、冷藏、冷凍 |
電子發票
自動化發票流程,提升營運效率
服務商 | 費用 |
---|---|
藍新(ezPay提供服務) | 方案價85折、免設定費註5 |
綠界 | 依官方收費標準 |
TapPay |
外幣收款
整合PayPal、Stripe等國際支付方案,支援多種幣別與跨境交易,可提升海外客戶購買意願與支付安全穩定性。
服務商 | 支援幣別 | 手續費 |
---|---|---|
Stripe | 美金、日圓、韓元、馬幣、歐元、港幣、澳幣 | 依官方收費標準 |
PayPal | 美金、日圓、韓元、馬幣、歐元、港幣、澳幣 | |
藍新 (支付寶、微信支付) |
人民幣 |
立即免費試用30天
0 抽成、免成交費,現在就開始
請放心,我們不會預先收取任何款項費用